Цены на электромонтажные работы
Наши мастера выполнят полный спектр электромонтажных работ – от локального ремонта электрики до замены электрической проводки в квартире, частном доме или офисном помещении. Наш специалист бесплатно выедет на любой объект в пределах Минска и Минской области для оценки объемов и выполнения необходимых замеров. Мы работаем с физическими и юридическими лицами, подготавливаем детализированные сметы и заключаем официальный договор на услуги по электромонтажу.
Какие факторы влияют на итоговую стоимость?
Используя таблицу со средними расценками на монтаж электропроводки, вы можете самостоятельно определить ориентировочную стоимость электромонтажных работ на вашем объекте. Но существует ряд факторов, которые могут повлиять на средние расценки:
- объемы монтажа и площадь помещений;
- способ прокладки электропроводки (открытый или закрытый), тип стенового материала;
- количество и цена используемых материалов, необходимость дополнительной защиты электрокабелей (прокладка в пластиковых гофрированных шлангах или металлических трубах);
- уровень сложности работ;
- и т.д.
Наши специалисты бесплатно рассчитают точную сметную стоимость каждого объекта с учетом его специфики.
В таблице приведены расценки на электромонтажные работы 2022 года.
Вызов электрика на дом
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. |
---|---|---|
Консультация и обследование электриком | Час | 26,00 |
Кабельные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость бел.руб. |
---|---|---|
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 3,38 бел.руб. |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 6,5 бел.руб. |
Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 1,3 бел.руб. |
Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 2,6 бел. руб. |
Монтаж кабеля или провода по потолку | м.п. | 3,25 бел.руб. |
Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 2,6 руб. |
Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 1,95 бел. руб. |
Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 1,95 бел. руб. |
Штробление
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Устройство штрабы размером до 20x20 мм в газосиликате | м.п. | 2,6 бел.руб. |
Устройство штрабы размером до 20x20 мм в кирпиче/керамзите | м.п. | 3,9 бел.руб. |
Устройство штрабы размером до 20x20 мм в бетоне | м.п. | 5,85 бел.руб. |
Устройство штрабы размером свыше 20x20 мм в газосиликате | м.п. | 7,8 бел.руб. |
Устройство штрабы размером свыше 20x20 мм в кирпиче/керамзите | м.п. | 10,4 бел.руб. |
Устройство штрабы размером свыше 20x20 мм в бетоне | м.п. | 15,6 бел.руб. |
Автоматика
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Установка автоматического выключателя однополюсного 1P | шт. | 9,75 бел.руб. |
Установка автоматического выключателя однополюсного 2P | шт. | 11,7 бел.руб. |
Установка дифференциального автоматического выключателя (Дифавтомат) | шт. | 15,6 бел.руб. |
Установка счетчика электрической энергии 2х фазный | шт. | 39,0 бел.руб. |
Установка счетчика электрической энергии 3х фазный | шт. | 52,0 бел.руб. |
Монтаж щита для установки автоматических выключателей | шт. | от 20,15 руб. бел.руб. |
Установка щита учета на строительную площадку | шт. | от 429,0 бел.руб. |
Розетки, выключатели
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Чистовая установка Розетки наружной | шт. | 5,2 бел.руб. |
Чистовая установка Розетки внутренней | шт. | 3,9 бел.руб. |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в газосиликате | шт. | 10,4 бел.руб. |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче/керамзите | шт. | 13,00 бел.руб. |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 15,6 бел.руб. |
Замена розетки (механизма) внутренней | шт. | 5,2 руб. бел.руб. |
Замена розетки (механизма) наружной | шт. | 6,5 бел.руб. |
Монтаж розетки для электроплиты (наружная) | шт. | 32,5 бел.руб. |
Монтаж розетки для электроплиты (внутренняя) | шт. | 41,6 бел.руб. |
Замена розетки (механизма) наружной | шт. | 6,5 бел.руб. |
Люстры, бра, светильники
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Люстры монтаж и подключение | шт. | 41,6 бел.руб. |
Светильник потолочный | шт. | 20,8 бел.руб. |
Бра (светильник настенный) | шт. | 13,0 бел.руб. |
Светильник точечный | шт. | 9,1 бел.руб. |
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 6,5 бел.руб. |
Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт. | 16,25 бел.руб. |
Светодиодная лента | м.п. | 6,24 бел.руб. |
Установка оборудования
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Звонок электрический | шт. | 18,2 бел.руб. |
Кнопка звонка электрического | шт. | 6,5 бел.руб. |
Установка разветвителя телефонного или телевизионного | шт. | 15,6 бел.руб. |
Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | от 42,9 бел.руб. |
Видеодомофона (монитора) | шт. | от 17,55 бел.руб. |
Тёплого пола электрического укладка | м.п. | от 5,2 бел.руб. |
Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | от 21,45 бел.руб. |
Диммер освещения | шт. | от 14,3 бел.руб. |
Демонтажные работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Демонтаж модульного оборудования | шт. | 2,6 бел.руб. |
Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | от 1,3 бел.руб. |
Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | от 1,3 бел.руб. |
Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 0,65 бел.руб. |
Люстры, бра | шт | 7,8 бел.руб. |
Подготовительные работы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких стенах | шт. | от 3,25 бел.руб. |
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | шт. | от 3,9 бел.руб. |
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | шт. | от 3,9 бел.руб. |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | шт. | от 5,85 бел.руб. |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | шт. | от 8,45 бел.руб. |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | шт. | от 8,45 бел.руб. |
Проектирование
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ БЕЛ.РУБ. |
---|---|---|
Жилые квартиры | шт. | от 221,0 бел.руб. |
Офисные помещения | шт. | от 572,0 бел.руб. |
Коттеджи, частные дома, дачи | шт. | от 364,0 бел.руб. |
Магазины, рестораны | шт. | от 585,0 бел.руб. |
Производственные здания и склады | шт. | от 520,0 бел.руб. |
Наши преимущества
Нашим клиента предлагаются максимально выгодные условия сотрудничества.
- Выезд электрика на объект для оценки объемов электромонтажа в согласованное время.
- Оперативный и бесплатный сметный расчет, прозрачный и понятный прайс на электромонтажные работы.
- Быстрый электромонтаж «без пыли».
- Квалифицированные электрики с опытом не менее 7 лет.
- Составление проекта, закупка и доставка на объект необходимых материалов, выполнение монтажа электропроводки «под ключ».
Если вы не увидели в прайс-листе позиции, которые нужны именно вам, у вас возникли вопросы, или хотите заказать выезд электрика на дом, позвоните нам по номеру +37529619-91-31 . Специалист проконсультирует вас по услугам и ценам и подробно расскажет об условиях сотрудничества. Также вы можете оставить свой телефон в форме обратной связи на сайте и мы перезвоним вам.